Stadgar & verksamhet
Klubben, vision, spelrätter, blanketter och protokoll
Stadgar och klubben
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Klubben.pdf Pdf, 41 kB, öppnas i nytt fönster. | 41 kB | 2021-04-13 18.43 | |
Motionsmall 2023.pdf Pdf, 139.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 139.6 kB | 2023-10-03 16.02 | |
Nya stadgar Örebro City Golf & Country Club 17 november 2023.pdf Pdf, 280.4 kB, öppnas i nytt fönster. | 280.4 kB | 2023-11-17 13.25 |
Verksamhet
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Vision 50 2024.pdf Pdf, 133.2 kB, öppnas i nytt fönster. | 133.2 kB | 2024-01-25 16.45 | |
Junior och elit Värdegrund och vision 2024.pdf Pdf, 251.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 251.7 kB | 2024-02-14 12.05 | |
Fadderverksamheten uppdrag och utbildningsplan 2024.pdf Pdf, 107.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 107.7 kB | 2024-02-14 12.05 | |
RH Uppdrag och utbildningsplan 2024.pdf Pdf, 142.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 142.7 kB | 2024-02-14 12.05 | |
Tävlingskommitténs uppdragsplan 2024.pdf Pdf, 130.4 kB, öppnas i nytt fönster. | 130.4 kB | 2024-02-14 12.05 | |
Seniorkommitténs uppdrag 2024.pdf Pdf, 99.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 99.7 kB | 2024-02-14 12.05 | |
Medlemskommittén uppdragsplan uppd 24 pdf.pdf Pdf, 97.3 kB, öppnas i nytt fönster. | 97.3 kB | 2024-03-20 16.02 |
Spelrättsbevis
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Blankett för överlåtelse av värdebevis.pdf Pdf, 35.5 kB, öppnas i nytt fönster. | 35.5 kB | 2021-04-13 18.18 | |
Blankett för upplåtelse (uthyrning) av spelrättsbevis .pdf Pdf, 42.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 42.6 kB | 2021-04-13 18.18 | |
Blankett för överlåtelse av spelrättsbevis med hembudsskyldighet.pdf Pdf, 55.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 55.6 kB | 2021-04-13 18.18 | |
Blankett för överlåtelse av spelrättsbevis till närstående.pdf Pdf, 33.9 kB, öppnas i nytt fönster. | 33.9 kB | 2021-04-13 18.18 | |
Aktuella Spelrättsbestämmelser.pdf Pdf, 46 kB, öppnas i nytt fönster. | 46 kB | 2022-12-20 14.30 |
Information om Spelrätter
Den 10 oktober 2024 är 1584 st av maximalt 2069 st Spelrättsbevis aktiva.
Den 10 oktober 2024 finns 371 st Värdebevis på marknaden.
Vid senaste affären såldes ett Spelrättsbevis för 1500 kr.
Organisation och policys
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Krisplan 2022.pdf Pdf, 168.2 kB, öppnas i nytt fönster. | 168.2 kB | 2022-01-19 09.31 | |
Policy för sociala medier 2021.pdf Pdf, 59.4 kB, öppnas i nytt fönster. | 59.4 kB | 2022-01-19 09.33 | |
Trafiksäkerhetspolicy för barn och ungdomar i Örebro City Golf.pdf Pdf, 55.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 55.7 kB | 2022-01-19 09.36 | |
Fastställ organisation av ledningsarbete 240515 - 250501.pdf Pdf, 252.9 kB, öppnas i nytt fönster. | 252.9 kB | 2024-05-20 10.49 |
Årsmötesprotokoll
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Vårårsmötesprotokoll 2024.pdf Pdf, 540 kB, öppnas i nytt fönster. | 540 kB | 2024-04-30 11.51 | |
Höstårsmötesprotokoll 2023.pdf Pdf, 525.5 kB, öppnas i nytt fönster. | 525.5 kB | 2024-01-30 16.04 |
Styrelseprotokoll
Verksamhetsplaner
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Verksamhetsplan 2024.pdf Pdf, 71.5 kB, öppnas i nytt fönster. | 71.5 kB | 2024-02-06 08.58 |
Verksamhetsberättelser
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Verksamhetsberättelse 2022 Örebro City Golf Country Club.pdf Pdf, 284.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 284.6 kB | 2023-03-30 16.26 |