Stadgar & verksamhet
Klubben, vision, spelrätter, blanketter och protokoll
Stadgar och klubben
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Klubben.pdf Pdf, 41 kB, öppnas i nytt fönster. | 41 kB | 2021-04-13 18.43 | |
| Motionsmall 2025.pdf Pdf, 139.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 139.6 kB | 2023-10-03 16.02 | |
| Nya stadgar Örebro City Golf & Country Club vårårsmöte 2025.pdf Pdf, 278.2 kB, öppnas i nytt fönster. | 278.2 kB | 2025-05-05 16.38 |
Verksamhet
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Vision 50 2025 pdf.pdf Pdf, 119.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 119.6 kB | 2025-01-20 15.17 | |
| RH Uppdrag och utbildningsplan 2025 pdf.pdf Pdf, 143.1 kB, öppnas i nytt fönster. | 143.1 kB | 2025-01-20 17.27 | |
| Tävlingskommitténs uppdragsplan 2025 pdf.pdf Pdf, 129 kB, öppnas i nytt fönster. | 129 kB | 2025-01-20 17.27 | |
| Seniorsektionen uppdrag och utbildningsplan 25 pdf.pdf Pdf, 98 kB, öppnas i nytt fönster. | 98 kB | 2025-01-28 17.27 | |
| Fadderverksamheten uppdrag och utbildningsplan 25 pdf.pdf Pdf, 107.3 kB, öppnas i nytt fönster. | 107.3 kB | 2025-01-28 17.29 | |
| Medlemskommittén uppdragsplan 25 pdf.pdf Pdf, 94.3 kB, öppnas i nytt fönster. | 94.3 kB | 2025-02-07 15.11 | |
| Junior och elit Värdegrund och vision 2025.pdf Pdf, 227.3 kB, öppnas i nytt fönster. | 227.3 kB | 2025-05-20 16.12 |
Spelrättsbevis
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Blankett för överlåtelse av värdebevis.pdf Pdf, 35.5 kB, öppnas i nytt fönster. | 35.5 kB | 2021-04-13 18.18 | |
| Blankett för upplåtelse (uthyrning) av spelrättsbevis .pdf Pdf, 42.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 42.6 kB | 2021-04-13 18.18 | |
| Blankett för överlåtelse av spelrättsbevis med hembudsskyldighet.pdf Pdf, 55.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 55.6 kB | 2021-04-13 18.18 | |
| Blankett för överlåtelse av spelrättsbevis till närstående.pdf Pdf, 33.9 kB, öppnas i nytt fönster. | 33.9 kB | 2021-04-13 18.18 | |
| Spelrättsbestämmelser Örebro City Golf AB 20250331.pdf Pdf, 47.8 kB, öppnas i nytt fönster. | 47.8 kB | 2025-05-05 16.41 |
Information om Spelrätter
Den 22 oktober 2025 är 1543 st av maximalt 2069 st Spelrättsbevis aktiva.
Den 22 oktober 2025 finns 359 st Värdebevis på marknaden.
Vid senaste affären såldes ett Spelrättsbevis för 1200 kr.
Organisation och policys
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Fastställ organisation av ledningsarbete 240515 - 250501.pdf Pdf, 252.9 kB, öppnas i nytt fönster. | 252.9 kB | 2024-05-20 10.49 | |
| Trafiksäkerhetspolicy för barn och ungdomar i Örebro City Golf 2023.pdf Pdf, 87.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 87.6 kB | 2025-07-03 15.04 | |
| Krisplan 2025.pdf Pdf, 316.2 kB, öppnas i nytt fönster. | 316.2 kB | 2025-07-03 15.09 | |
| Policy för sociala medier 2025.pdf Pdf, 81.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 81.6 kB | 2025-10-09 10.18 |
Årsmötesprotokoll
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Vårårsmötesprotokoll 2025.pdf Pdf, 497.2 kB, öppnas i nytt fönster. | 497.2 kB | 2025-04-14 09.18 | |
| Höstårsmötesprotokoll 2024.pdf Pdf, 538.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 538.6 kB | 2024-12-16 10.33 |
Styrelseprotokoll
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Protokoll 8 oktober 2025.pdf Pdf, 452.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 452.7 kB | 2025-10-17 11.15 | |
| Protokoll 1 september 2025.pdf Pdf, 436.3 kB, öppnas i nytt fönster. | 436.3 kB | 2025-10-10 08.15 | |
| Protokoll 16 juni 2025.pdf Pdf, 438.3 kB, öppnas i nytt fönster. | 438.3 kB | 2025-06-26 09.10 | |
| Protokoll 14 maj 2025.pdf Pdf, 425.4 kB, öppnas i nytt fönster. | 425.4 kB | 2025-06-17 14.36 | |
| Protokoll 12 mars 2025.pdf Pdf, 467.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 467.7 kB | 2025-03-14 10.29 | |
| Protokoll 13 februari 2025.pdf Pdf, 492.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 492.6 kB | 2025-03-06 11.51 | |
| Protokoll 11 december 2024.pdf Pdf, 500.9 kB, öppnas i nytt fönster. | 500.9 kB | 2025-01-07 09.41 | |
| Protokoll 11 november 2024.pdf Pdf, 491.5 kB, öppnas i nytt fönster. | 491.5 kB | 2024-11-19 16.44 |
Verksamhetsplaner
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Verksamhetsplan 2025.pdf Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. | 1.4 MB | 2024-12-12 12.12 |
Verksamhetsberättelser
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Verksamhetsberättelse Örebro City Golf 2024.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. | 1 MB | 2025-03-17 09.25 | |
| Verksamhetsberättelse Örebro City Golf 2024.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. | 1 MB | 2025-04-24 13.41 |